英文名称: | Confocal Microscopy | 所在单位仪器编号: | TCS SP5 |
型号: | TCS SP5 | 原值(单位:万元): | 150 |
仪器分类: | 电子光学仪器、显微分析仪 | 产地国别: | 德国 |
年平均开机机时: | 500 | 主要技术指标: | 1. 显微镜光学系统:全自动倒置显微镜;配备10×,20×,40×,63×高数值孔径物镜。 2. 扫描装置:最高图像分辨率不小于4096*4096;高分辨率扫描速度最高位不小于1800Hz;扫描幅速大于3.5fps(512x512)。 3. 激光光源:覆盖可见光波长范围的激光器,各激光器单独分立。具体为紫外激光:405nm;Ar激光: 458nm、476nm、488nm、514nm(或515nm);HeNe 激光:543nm(或561nm)、633nm(或635nm)。 4. 980 nm激光器及相关全套光路改装显微操作。 |
主要功能: | 1. 荧光定位、定量测量。 2. 荧光断层扫描、重叠及三维重建。 3. 荧光光漂白恢复(FRAP)和荧光能量共振转移(FRET)分析。 4. 其它应用。 | 应用范围: | 亚细胞水平上观察生理信号及细胞形态的变化。 |
服务领域: | 农产品、生物 |
吴先生