英文名称: | The analysis system for pulmonary function of the experment animals | 所在单位仪器编号: | 0200103 |
型号: | Anires2005 | 原值(单位:万元): | 22 |
仪器分类: | 波谱仪器 | 产地国别: | 中国 |
年平均开机机时: | 800小时 | 主要技术指标: | 气道压力(P)、肺容积(V)、流速(F)、气道阻力 (RL、Re)、肺顺应性(Cdyn)、动物用力肺通气功能(FVC)、FEVx、FEVx/FVC%、MVV、PEF等 |
主要功能: | 气道压力(P)、肺容积(V)、流速(F)、气道阻力 (RL、Re)、肺顺应性(Cdyn)、动物用力肺通气功能(FVC)、FEVx、FEVx/FVC%、MVV、PEF等 | 应用范围: | 大鼠、小鼠肺功能检测 |
服务领域: | 医药、生物 |
AniRes2005(V3.5)动物肺功能分析系统用于测量动物肺功能的相关参数。如气道压力(P)、肺容积(V)、流速(F)、气道阻力 (RL、Re)、肺顺应性(Cdyn)、动物用力肺通气功能(FVC)、FEVx、FEVx/FVC%、MVV、PEF等,为呼吸生理及药理研究提供科学准确的实验数据。
刘峻甫