| 型号(项目) | VTOP200B(S) |
| 扫描方式 | 非接触式面扫描 |
| 分辨率(单位:像素) | 500万,单色 |
| 单次最小测量幅面(单位:mm3) | 50×38×38 |
| 单次最大测量幅面(单位:mm3) | 450×342×342 |
| 扫描精度(单位:mm) | 0.01~0.03 |
| 扫描距离(单位:mm) | 100-1250可调 |
| 单幅测量时间(单位:s) | <5 |
| 测量点距(单位:mm) | 0.02~0.2 |
| 光栅技术 | 相移条纹光栅,白光 |
| 光栅源位置 | PC |
| 输出文件格式 | ASC、PF、VTX、OBJ、WRL、PLY、AC3D、STL |
| 拼接方式 | 全自动绘点拼接、纹理拼接、标志点拼接 |
| 操作系统 | 兼容Windows/2000/XP/Vista/Win7/Win8 |
| 工作温度、电源 | -10℃~45℃、100~240V AC |
左亮